Guide:22
Brickor:30
Ronder:15
Perrond:2
Version:1
Datum:2008-11-20 Rttad 2013-01-14 LZ
Nummer:31x
Sign:I B (sen) Redcerad Howell
0	1X	8N
16-1	1
16-2	3
16-3	5
16-4	7
5-16	9
6-16	11
7-16	13
16-8	15
16-9	17
16-10	19
16-11	21
16-12	23
16-13	25
16-14	27
15-16	29
0	7B	6B
13-11	3
14-12	5
15-13	7
1-14	9
2-15	11
3-1	13
4-2	15
5-3	17
6-4	19
7-5	21
8-6	23
9-7	25
10-8	27
11-9	29
12-10	1
0	17X	4N
17-6	5
17-7	7
17-8	9
17-9	11
10-17	13
11-17	15
12-17	17
17-13	19
17-14	21
17-15	23
17-1	25
17-2	27
17-3	29
17-4	1
5-17	3
0	9B	1B
5-2	7
6-3	9
7-4	11
8-5	13
9-6	15
10-7	17
11-8	19
12-9	21
13-10	23
14-11	25
15-12	27
1-13	29
2-14	1
3-15	3
4-1	5
0	18X	3B
18-7	9
18-8	11
18-9	13
18-10	15
11-18	17
12-18	19
13-18	21
18-14	23
18-15	25
18-1	27
18-2	29
18-3	1
18-4	3
18-5	5
6-18	7
0	22X	10N
22-10	11
22-11	13
22-12	15
22-13	17
14-22	19
15-22	21
1-22	23
22-2	25
22-3	27
22-4	29
22-5	1
22-6	3
22-7	5
22-8	7
9-22	9
0	19X	2
19-12	13
19-13	15
19-14	17
19-15	19
1-19	21
2-19	23
3-19	25
19-4	27
19-5	29
19-6	1
19-7	3
19-8	5
19-9	7
19-10	9
11-19	11
0	8V	2N
15-14	15
1-15	17
2-1	19
3-2	21
4-3	23
5-4	25
6-5	27
7-6	29
8-7	1
9-8	3
10-9	5
11-10	7
12-11	9
13-12	11
14-13	13
0	20X	10
20-4	17
20-5	19
20-6	21
20-7	23
8-20	25
9-20	27
10-20	29
20-11	1
20-12	3
20-13	5
20-14	7
20-15	9
20-1	11
20-2	13
3-20	15
0	11B	4
9-3	19
10-4	21
11-5	23
12-6	25
13-7	27
14-8	29
15-9	1
1-10	3
2-11	5
3-12	7
4-13	9
5-14	11
6-15	13
7-1	15
8-2	17
0	21X	5B
21-8	21
21-9	23
21-10	25
21-11	27
12-21	29
13-21	1
14-21	3
21-15	5
21-1	7
21-2	9
21-3	11
21-4	13
21-5	15
21-6	17
7-21	19
999

